Después de casi tres meses de escrutinios, reclamaciones y revisión de actas, el Consejo Nacional Electoral dejó lista la resolución que oficializa la conformación del Senado. El documento introduce cambios frente al preconteo, entrega una curul adicional a Salvación Nacional y resuelve una de las disputas más cerradas entre la Alianza Verde y el Partido de la U. Con ello queda definido el Congreso que acompañará al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El largo proceso de escrutinio de las elecciones legislativas llegó a su fin. El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó la revisión nacional de los votos para Senado y dejó lista la resolución que oficializa la integración de la corporación para el periodo 2026-2030, poniendo punto final a uno de los procesos poselectorales más extensos de los últimos años.
La resolución confirma que los cambios frente al preconteo fueron puntuales, pero suficientes para modificar la conformación de algunas bancadas. El ajuste más importante favoreció al Movimiento Salvación Nacional, que pasó de tres a cuatro curules, luego de prosperar varias reclamaciones durante el escrutinio.
También quedó resuelta la disputa por la última curul entre la Alianza Verde y el Partido de la U. Finalmente el escaño fue asignado a la Alianza Verde, permitiendo el ingreso de Carlos Eduardo Enríquez y dejando sin curul a los senadores salientes José Alfredo Gnecco y Juan Felipe Lemos.
Con esta decisión, el nuevo Senado queda completamente definido y el CNE podrá avanzar con la expedición de credenciales antes de la instalación oficial del Congreso el próximo 20 de julio.
Así quedó conformado el Senado de la República:
| Bancada | Curules | Senadores electos |
| Pacto Histórico (más la curul de oposición de Iván Cepeda) | 25 + 1 | Carolina Corcho, Pedro Flórez, Carmen Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Ahumada, Walter Alfonso Rodríguez, Aída Avella, Ferney Silva, Esmeralda Hernández, Carlos Alberto Benavides, Sandra Chindoy, Alejandro Ocampo, María Eugenia Londoño, Alex Flórez, Kamelia Edith Zuluaga, Agmeth Escaf, Yaini Isabel Contreras, Cristian Kevin Gómez, Isabel Zuleta, Martín Alonso Caicedo, Johana Osorio, David Racero, Deyci Alejandra Omaña, Orlando Miguel de la Hoz y Mary Jurado Palomino. |
| Centro Democrático | 17 | Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid, Julia Correa, Carlos Meisel, Christian Garcés, María Clara Posada, Miguel Henríquez, Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Óscar Villamizar, Juan Fernando Espinal, María Angélica Guerra, Juan Fernando Caicedo y Zandra María Bernal. |
| Alianza por Colombia | 11 | Jota Pe Hernández, Luis Carlos Rua, Andrea Padilla, John Amaya, Ariel Ávila, Gustavo Moreno, José Gutemberg Macea, Duvalier Sánchez, Wilder Iberson Escobar, Carlos Eduardo Enríquez y Luis Alfonso Mejía. |
| Partido Conservador | 10 | Nadia Blel, Daniel Restrepo, David Barguil, Miguel Ángel Barreto, Diela Liliana Benavides, Marcos Daniel Pineda, Luis Eduardo Díaz, Juan Carlos García, Santiago Barreto y Wadith Manzur. |
| Partido de la U | 8 | Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés, Wilmer Carrillo, Alfredo Deluque, John Moisés Besaile, Ana Paola García, Irma Noreña y Antonio José Correa. |
| Cambio Radical – ALMA | 7 | Edgardo Miguel Espitia, José Nicolás Gómez, David Arana, Didier Lobo, Gonzalo Dimas, Carlos Farelo y Nelson Javier López. |
| Ahora Colombia | 5 | Ana Paola Agudelo, Manuel Antonio Virgüez, Carlos Eduardo Guevara, Jennifer Pedraza y María Lucía Villalba. |
| Movimiento Salvación Nacional | 4 | Enrique Gómez, Sara Castellanos, Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo. |
| Circunscripción Especial Indígena | 2 | Martha Peralta y Jesús Omero Cuasapud. |
















Deja una respuesta